綠色熒光蛋白(GFP),是一個由約238個氨基酸組成蛋白質,從藍光到紫外線都能使其激發,發出綠色螢光,在細胞生物學分子生物學中,綠色螢光蛋白(GFP)基因常用做報告基因。綠色螢光蛋白基因可以克隆到脊椎動物(例如:兔子)上進行表現,并拿來映證某種假設的實驗方法。通過基因工程技術,綠色螢光蛋白(GFP)基因轉進不同物種的基因組,在后代中持續表達。現在,綠色螢光蛋白(GFP)基因已被導入并表達在許多物種,包括細菌,酵母和其他真菌,魚(例如斑馬魚),植物,蒼蠅,甚至人等哺乳動物的細胞。
LUYOR提供五種不同的熒光蛋白激發波長光源,配有經濟型體視顯微鏡熒光適配器和便攜式雙熒光蛋白激發光源。這些可用于激發多種熒光團。此頁面提供有關為您的應用選擇正確波長組的指導。
表 1列出了LUYOR波長組,包括激發范圍的強烈部分和成對發射濾光片的截止值。
表2 列出了我們推薦用于各種熒光蛋白和染料的波長組。如果您沒有在列表中看到您的熒光團,請告訴我們,我們將添加它。如果您發現任何錯誤或可以根據您的個人經驗驗證效果,請同時告訴我們。
我們的建議基于熒光團的工作知識 - 我們自己或客戶的反饋 - 或已公布的光譜數據。
表一:熒光蛋白的波長組
發光顏色 | 激發 | 發射 | 適用于 |
UV - 紫外線 | 360 - 380nm | 415nm長波通 | Dapi |
VI - 紫羅蘭 | 400 - 415nm | 450nm長波通 | 藍色熒光蛋白 青色熒光蛋白 |
RB - 藍 | 440-460nm | 500nm長波通 | 綠色熒光蛋白 |
RB - 藍 | 440-460nm | 500 - 560nm帶通 | 綠色熒光蛋白 |
CY - 青色 | 490 - 515nm | 550nm長波通 | 黃色熒光蛋白 |
GR - 綠色 | 510 - 540nm | 600nm長波通 | 紅色熒光蛋白 |
Fluorescent Protein/Dye | UV(紫外線) | VI (紫色) | RB(藍色) | CY(青色) | GR(綠色) |
Alexa Fluor 488 | √ | ||||
Alexa Fluor 555 | √ | ||||
Alexa Fluor 568 | √ | ||||
Alexa Fluor 594 | √ | ||||
amCyan1 | √ | ||||
Aquamarine | √ | ||||
Calcein | √ | ||||
Cerulean | √ | ||||
CFP | √ | ||||
Citrine | √ | ||||
Clover | √ | ||||
Cy3 | √ | ||||
CyOFP1 | √ | ||||
CyPet | √ | ||||
DAPI | √ | ||||
DASPEI | √ | ||||
Dextran-FITC | √ | ||||
Dextran-Texas Red | √ | ||||
Dextran-TRITC | √ | ||||
DiI | √ | ||||
DsRed | 2 | 推薦 | |||
DsRed Dimer2 | √ | ||||
E2-Orange | √ | ||||
EBFP | √ | ||||
EBFP2 | √ | ||||
ECFP | √ | ||||
EGFP | √ | ||||
eqFP670 | √ | ||||
EYFP | √ | ||||
FAM (fluorescein) | √ | ||||
FITC | √ | ||||
Fluorescein | √ | ||||
FusionRed | X | ||||
Fluorescent Protein/Dye | UV | VI | RB | CY | GR |
GFP | √ | ||||
Hoechst | √ | ||||
iFP1.4 | 推薦 | 2 | |||
KO1 | √ | ||||
LSSmOrange | √ | ||||
Lucifer Yellow | √ | ||||
mAmetrine | √ | ||||
mApple | √ | ||||
mAzamiGreen | √ | ||||
mBanana |